<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: User experience: Sehen Internetnutzer Webseiten so, wie es sich Webdesigner gedacht haben?</title>
	<atom:link href="http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm</link>
	<description>Erfahrungen und Eindrücke von Thorsten Biedenkapp</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: woobby&#187; Blogarchiv &#187; Startup Lesson 3: It´s the usability, stupid!</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>woobby&#187; Blogarchiv &#187; Startup Lesson 3: It´s the usability, stupid!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-71</guid>
		<description>[...] für die Web 2.0 Welt im fixed internet umso mehr. &#8220;Usability is King!&#8221; -  wie auch hier schön beschrieben wird. Nur die Umsetzung. Keine einfache Aufgabe. Wir sind jetzt 1 Jahr unterwegs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für die Web 2.0 Welt im fixed internet umso mehr. &#8220;Usability is King!&#8221; -  wie auch hier schön beschrieben wird. Nur die Umsetzung. Keine einfache Aufgabe. Wir sind jetzt 1 Jahr unterwegs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 16:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-69</guid>
		<description>@Matthias: Ich glaubte auch lange, dass Web Analytics da helfen könnte... Aber viele Clicks auf einen Inhalt lassen nicht immer darauf schließen, dass Inhalte auch besonders beliebt sind. Es könnte ja auch sein, dass die Nutzer dort nur versehentlich oder aus Verzweiflung gelandet sind. Aber dennoch ein sehr guter Gedanke von Dir :) Es wäre wirklich interessant herauszufinden, ob Benutzbarkeit immer etwas mit hohen Klickraten zu tun hat. Vermutlich ist es so, wie Bernhard aus Tirol es im ersten Video sagt &quot;...eigentlich klicke ich laufend hin und her...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias: Ich glaubte auch lange, dass Web Analytics da helfen könnte&#8230; Aber viele Clicks auf einen Inhalt lassen nicht immer darauf schließen, dass Inhalte auch besonders beliebt sind. Es könnte ja auch sein, dass die Nutzer dort nur versehentlich oder aus Verzweiflung gelandet sind. Aber dennoch ein sehr guter Gedanke von Dir <img src='http://www.biedenkapp.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Es wäre wirklich interessant herauszufinden, ob Benutzbarkeit immer etwas mit hohen Klickraten zu tun hat. Vermutlich ist es so, wie Bernhard aus Tirol es im ersten Video sagt &#8220;&#8230;eigentlich klicke ich laufend hin und her&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 16:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-68</guid>
		<description>@hm: Ich werde mir Mühe geben beim nächsten Mal flotter zu sprechen ;) Ich merke, dass ich schon etwas aus der Übung bin.... Abgesehen davon habe ich durch Kommentare auf anderen Blogs gelernt, dass ich beim nächsten Video meine Bildfolge überdenken muss, da Video fürs Fernsehen nicht das Gleiche ist wie Video fürs Web. Stichwort: Schneller ohne Intro zum Punkt kommen... Oder was meint ihr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hm: Ich werde mir Mühe geben beim nächsten Mal flotter zu sprechen <img src='http://www.biedenkapp.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich merke, dass ich schon etwas aus der Übung bin&#8230;. Abgesehen davon habe ich durch Kommentare auf anderen Blogs gelernt, dass ich beim nächsten Video meine Bildfolge überdenken muss, da Video fürs Fernsehen nicht das Gleiche ist wie Video fürs Web. Stichwort: Schneller ohne Intro zum Punkt kommen&#8230; Oder was meint ihr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 10:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-67</guid>
		<description>Gut gemacht. Das Experiment lässt darauf schließen, dass viele Betreiber von Portalen bzw. Webseiten immer noch nicht so recht wissen, wie die User diese Angebote nutzen. Dabei sollte das doch mittels Web Analytics längst völlig transparent sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut gemacht. Das Experiment lässt darauf schließen, dass viele Betreiber von Portalen bzw. Webseiten immer noch nicht so recht wissen, wie die User diese Angebote nutzen. Dabei sollte das doch mittels Web Analytics längst völlig transparent sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hm</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>hm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 20:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-66</guid>
		<description>Super Idee! Hab nur Wikipedia erraten. Dass die Interviewpartner nicht auf das Design eingehen wundert mich nicht. Welcher Nutzer würde bei diesem Versuchsaufbau angewandt auf Zeitschriften oder Fernsehsendern das Design bewerten? Keiner. Ist aber trotzdem wichtig. Der Sprecher im Intro macht etwas lange Pausen. Fast schon     wie bei der Sendung       mit der      Maus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Idee! Hab nur Wikipedia erraten. Dass die Interviewpartner nicht auf das Design eingehen wundert mich nicht. Welcher Nutzer würde bei diesem Versuchsaufbau angewandt auf Zeitschriften oder Fernsehsendern das Design bewerten? Keiner. Ist aber trotzdem wichtig. Der Sprecher im Intro macht etwas lange Pausen. Fast schon     wie bei der Sendung       mit der      Maus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: www.best-practice-business.de/blog &#187; Weniger ist mehr. Diese Grundregel gilt auch im Internet.</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>www.best-practice-business.de/blog &#187; Weniger ist mehr. Diese Grundregel gilt auch im Internet.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-65</guid>
		<description>[...] kann man auch viele wertvolle Erkenntnisse zum Thema Webusibilty ziehen, wie Thorsten Biedenkapp auf seinem Blog feststellt. Besonders interessant finde ich folgende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann man auch viele wertvolle Erkenntnisse zum Thema Webusibilty ziehen, wie Thorsten Biedenkapp auf seinem Blog feststellt. Besonders interessant finde ich folgende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reizüberflutung und Wahrnehmung - Spontis</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Reizüberflutung und Wahrnehmung - Spontis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-64</guid>
		<description>[...] eine Fülle von Möglichkeiten, wenn man diese braucht.  Thorsten Biedenkapp zieht dazu in seinem Blog ganz eigene Schlüsse. Ich fand es im übrigen ebenso schwer, die von den Passanten beschriebenen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine Fülle von Möglichkeiten, wenn man diese braucht.  Thorsten Biedenkapp zieht dazu in seinem Blog ganz eigene Schlüsse. Ich fand es im übrigen ebenso schwer, die von den Passanten beschriebenen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jordroek</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>jordroek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-63</guid>
		<description>Ich fand vor allem interessant, dass kaum einer der Interviewten näher auf das Design und die Struktur der jeweiligen Seite eingegangen ist, sondern fast alle direkt auf die Inhalte und Funktionen zu sprechen kamen. Das heißt dann wohl, dass den meisten Usern, zumindest bewusst, das Design, solange es funktionert, egal ist. Wobei man allerdings dagegen halten muss, dass da sicher auch einiges unbewusst passiert. Webseiten haben ja auch sowas wie ein &quot;Wohlfühlpotenzial&quot;, manche Seiten mag man einfach instinktiv nicht, ohne genau zu wissen, warum. Ich denke da spielen solche Dinge wie Design und Struktur dann doch wieder eine Rolle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fand vor allem interessant, dass kaum einer der Interviewten näher auf das Design und die Struktur der jeweiligen Seite eingegangen ist, sondern fast alle direkt auf die Inhalte und Funktionen zu sprechen kamen. Das heißt dann wohl, dass den meisten Usern, zumindest bewusst, das Design, solange es funktionert, egal ist. Wobei man allerdings dagegen halten muss, dass da sicher auch einiges unbewusst passiert. Webseiten haben ja auch sowas wie ein &#8220;Wohlfühlpotenzial&#8221;, manche Seiten mag man einfach instinktiv nicht, ohne genau zu wissen, warum. Ich denke da spielen solche Dinge wie Design und Struktur dann doch wieder eine Rolle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 06:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-62</guid>
		<description>Vielen Dank für die Kommentare :) Zur Zeit habe ich ein weiteres &quot;heisses Eisen&quot; im Feuer, und werde hier in Kürze berichten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Kommentare <img src='http://www.biedenkapp.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Zur Zeit habe ich ein weiteres &#8220;heisses Eisen&#8221; im Feuer, und werde hier in Kürze berichten <img src='http://www.biedenkapp.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fiona</title>
		<link>http://www.biedenkapp.it/blog/tutorial/2008/09/16/user-experience-sehen-internetnutzer-webseiten-so-wie-es-sich-webdesigner-gedacht-haben.htm/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenkapp.it/blog/?p=39#comment-61</guid>
		<description>Nette Perspektive auf ein Thema, zu dem man meist nicht die nötige Distanz hat!
PS: SchülerVZ ist rosa??!! (Gott, bin ich alt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Perspektive auf ein Thema, zu dem man meist nicht die nötige Distanz hat!<br />
PS: SchülerVZ ist rosa??!! (Gott, bin ich alt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.314 seconds -->
